Cacao 100% de origen sostenible comprometido con la prosperidad de los productores y la reforestación agrícola.
Información Nutricional
Contenido Neto: Tubo con 16 pz — 130g (Porción de referencia: 8g)
| Valor Medio | Por 100 g | Por Porción (8 g) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 2502 kJ / 598 kcal | 200 kJ / 48 kcal |
| Grasas | 42,6 g | 3,4 g |
| de las cuales saturadas | 25,9 g | 2,1 g |
| Hidratos de Carbono | 45,9 g | 3,7 g |
| de los cuales azúcares | 24,2 g | 1,9 g |
| Fibra Alimentaria | 10,9 g | 0,9 g |
| Proteínas | 7,8 g | 0,6 g |
| Sal | 0,03 g | 0,00 g |
| Cafeína Natural + L-Teanina | 812,5 mg | 65 mg |
Explora Kick
Cambia de variante con un solo clic sin perder tu enfoque.