Cacao 100% de origen sostenible comprometido con la prosperidad de los productores y la reforestación agrícola.
Información Nutricional
Contenido Neto: Tubo con 16 pz — 130g (Porción de referencia: 8g)
| Valor Medio | Por 100 g | Por Porción (8 g) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 1964 kJ / 469 kcal | 153 kJ / 36,5 kcal |
| Grasas | 36,7 g | 2,9 g |
| de las cuales saturadas | 22,0 g | 1,7 g |
| Hidratos de Carbono | 51,4 g | 3,4 g |
| de los cuales azúcares | 0 g | 0 g |
| de los cuales polioles (Maltitol) | 39,1 g | 3,2 g |
| Fibra Alimentaria | 7,3 g | 0,6 g |
| Proteínas | 6,4 g | 0,4 g |
| Sal | 0,03 g | 0,001 g |
| Cafeína Natural + L-Teanina | 812,5 mg | 65 mg |
Explora Kick
Cambia de variante con un solo clic sin perder tu enfoque.